所在位置:首頁 » 招標信息 » 招標公告
廣州市公安局從化區分局拖吊車服務采購項目變更公告
時間:2017-04-05 來源:未知 作者:fby01 點擊:
次
一、廣東省建筑工程監理公司于2017-03-31在廣州市政府采購網上提交的廣州市公安局從化區分局拖吊車服務采購項目(GDSJL2017FW010G)公開招標采購公告,因/原因,現將原公告部分內容作如下變更:
二、刪除原招標文第2頁第二條第2點的“具有《廣東省經營服務性收費許可證》”。
三、原招標文件第19頁各車型的拖吊作業報價:
單位:元/輛
說明:
拖吊作業報價為廣州市物價局《關于交通事故、故障和違章車輛拖曳作業及停放收費管理問題的通知》穗價[2003]114號文規定的價格。
修改為:
其他內容不變
四、投標(響應)截止時間2017-04-21 14:30
五、聯系事項
特此公告。
二、刪除原招標文第2頁第二條第2點的“具有《廣東省經營服務性收費許可證》”。
三、原招標文件第19頁各車型的拖吊作業報價:
單位:元/輛
| 車 型 | 交通事故拖車費 | 故障拖車費 | 吊車費 | |
| 自行車 | - | - | - | |
| 二輪摩托車 | 50 | 50 | - | |
| 三輪摩托車(含殘疾人專用機動車) | 100 | 100 | - | |
| 2 噸以下(含2 噸)貨車、20座以下客車 | 230 | 190 | 500 | |
| 2 -5 噸(含5噸)貨車、21座-50座客車 | 290 | 210 | 600 | 起吊這四欄所列車型的作業難度大,吊車費可上浮不超過50% |
| 5-8 噸(含8 噸)貨車、51座以上客車 | 330 | 230 | 700 | |
| 8 -15 噸(含15 噸)貨車 | 420 | 275 | 1000 | |
| 15噸以上貨車和集裝箱車 | 480 | 420 | 1200 | |
拖吊作業報價為廣州市物價局《關于交通事故、故障和違章車輛拖曳作業及停放收費管理問題的通知》穗價[2003]114號文規定的價格。
修改為:
| 序號 | 服務類別 | 普通公路、城市道路交通違法車輛(拖車基準價) | 普通公路 、城市道路交警部門查驗取證需要暫扣的事故車輛(拖車基準價) | 高速公路交通違法車輛(拖車基準價 ) | 吊車基準價 |
| 1 | 無動力裝置的二輪車、手推車、手拖車、平板車、大板車、無電池的二輪電動車等 | 14 | 14 | 14 | / |
| 2 | 有動力裝置的二輪車 | 60 | 60 | 60 | / |
| 3 | 三輪車(包括三輪摩托車、三輪電動車、人力三輪車、加裝動力裝置的三輪車、黃包車及殘疾人專用機動車) | 120 | 120 | 120 | / |
| 4 | 7 座以下(含 7 座)客車、2 噸(含 2 噸)以下貨車及四輪 (含四輪)以上載人電瓶車 | 360 | 410 | 520 | 900 |
| 5 | 8 座以上至 19 座 (含 19座)以下客車、2 噸以上至 5 噸(含 5 噸)貨車 | 450 | 500 | 630 | 1400 |
| 6 | 20 座以上至 39 座(含39 座)以下客車、5 噸以上至 10 噸 (含 10 噸)貨車 | 540 | 590 | 760 | 1800 |
| 7 | 40 座(含 40 座)以上客車、10 噸以上至 15噸(含 15 噸)貨車、20英尺集裝箱車 | 630 | 680 | 890 | 2500 |
| 8 | 15 噸以上至 35 噸(含35 噸)貨車、40 英尺集裝箱車 | 720 | 770 | 1020 | 3000 |
| 9 | 35 噸以上貨車 | 810 | 860 | 1150 | 4000 |
四、投標(響應)截止時間2017-04-21 14:30
五、聯系事項
| (一) | 采購人:廣州市公安局從化區分局 | 地址:從化市街口街從城大道233號 |
| 聯系人:李慧賢 | 聯系電話:37998380 | |
| 傳真:02087972963 | 郵編:510900 | |
| (二) | 采購代理機構:廣東省建筑工程監理公司 | 地址:廣州市荔灣區流花路85號 |
| 聯系人:陳明 | 聯系電話:86673560 | |
| 傳真:020-86687589 | 郵編:510013 | |
| (三) | 采購項目聯系人:黎工 | 聯系電話:02083772853 |
| 附件: | ||
特此公告。
廣東省建筑工程監理公司
2017-04-05
2017-04-05
