招標(biāo)信息
所在位置:首頁 » 招標(biāo)信息 » 中標(biāo)公示
廣州市白云區(qū)同和街道辦事處同和街城中村環(huán)衛(wèi)保潔服務(wù)項目(項目編號: GDSJL20170612)中標(biāo)結(jié)果公告
時間:2017-11-20 來源:未知 作者:GDSJLDLB 點擊:
次
廣東省建筑工程監(jiān)理有限公司受廣州市白云區(qū)同和街同和經(jīng)濟聯(lián)合社的委托,于2017年6月16日就廣州市白云區(qū)同和街道辦事處同和街城中村環(huán)衛(wèi)保潔服務(wù)項目(項目編號: GDSJL20170612)采用公開招標(biāo)進行采購。現(xiàn)就本次采購的中標(biāo)結(jié)果公告如下:
一、采購項目編號:GDSJL20170612
二、采購項目名稱:廣州市白云區(qū)同和街道辦事處同和街城中村環(huán)衛(wèi)保潔服務(wù)項目
三、采購項目預(yù)算金額:
四、采購方式:公開招標(biāo)
五、中標(biāo)供應(yīng)商
包組號1(東片區(qū)環(huán)衛(wèi)保潔):
中標(biāo)供應(yīng)商名稱:廣東嘉仁芝實業(yè)有限公司;法人代表:巫曉霞;地址:廣州市黃埔區(qū)豐樂北路228號315房。
包組號2(西片區(qū)環(huán)衛(wèi)保潔):
中標(biāo)供應(yīng)商名稱:廣東惜福環(huán)保科技有限公司;法人代表:黃宗彩;地址:廣州市蘿崗區(qū)聯(lián)和街聯(lián)和路7巷8號101、201、301房。
包組號3(北片區(qū)環(huán)衛(wèi)保潔):
中標(biāo)供應(yīng)商名稱:廣州市德潤物業(yè)發(fā)展有限公司;法人代表:李鑫智;地址:廣州市白云區(qū)鶴龍街尖彭路東自編3號五層505房。
六、中標(biāo)標(biāo)的情況
七、評審日期:2017-11-09
評審地點:廣州市荔灣區(qū)流花路85號大院后座一樓廣東省建筑工程監(jiān)理有限公司會議室
評審委員會:負責(zé)人:肖浩權(quán);成員:張國源、劉司華、譚靜文、盧擴、徐敏紅、郭婧
八、評審意見
九、本公告期限1個工作日。
十、聯(lián)系事項:
各有關(guān)當(dāng)事人對中標(biāo)結(jié)果有異議的,可以在中標(biāo)結(jié)果公告發(fā)布之日起7個工作日內(nèi)以書面形式向(招標(biāo)代理機構(gòu))(或招標(biāo)人)提出質(zhì)疑,逾期將依法不予受理。
招標(biāo)人:廣州市白云區(qū)同和街同和經(jīng)濟聯(lián)合社
招標(biāo)代理機構(gòu):廣東省建筑工程監(jiān)理有限公司
發(fā)布時間:2017年11月20日
一、采購項目編號:GDSJL20170612
二、采購項目名稱:廣州市白云區(qū)同和街道辦事處同和街城中村環(huán)衛(wèi)保潔服務(wù)項目
三、采購項目預(yù)算金額:
| 包組號 | 內(nèi)容 | 預(yù)算金額 |
| 1 | 東片區(qū)環(huán)衛(wèi)保潔 | 191000元/月(即:687.6萬元/三年) |
| 2 | 西片區(qū)環(huán)衛(wèi)保潔 | 205000元/月(即:738萬元/三年) |
| 3 | 北片區(qū)環(huán)衛(wèi)保潔 | 174000元/月(即:626.4萬元/三年) |
五、中標(biāo)供應(yīng)商
包組號1(東片區(qū)環(huán)衛(wèi)保潔):
中標(biāo)供應(yīng)商名稱:廣東嘉仁芝實業(yè)有限公司;法人代表:巫曉霞;地址:廣州市黃埔區(qū)豐樂北路228號315房。
包組號2(西片區(qū)環(huán)衛(wèi)保潔):
中標(biāo)供應(yīng)商名稱:廣東惜福環(huán)保科技有限公司;法人代表:黃宗彩;地址:廣州市蘿崗區(qū)聯(lián)和街聯(lián)和路7巷8號101、201、301房。
包組號3(北片區(qū)環(huán)衛(wèi)保潔):
中標(biāo)供應(yīng)商名稱:廣州市德潤物業(yè)發(fā)展有限公司;法人代表:李鑫智;地址:廣州市白云區(qū)鶴龍街尖彭路東自編3號五層505房。
六、中標(biāo)標(biāo)的情況
| 中標(biāo)標(biāo)的名稱 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量 | 單價(元) | 服務(wù)要求 | 中標(biāo)金額(元) |
| 包組號1(東片區(qū)環(huán)衛(wèi)保潔) | / | 1項 | 6823222.25 | 3年 | 6823222.25 |
| 包組號2(西片區(qū)環(huán)衛(wèi)保潔) | / | 1項 | 7341124.32 | 3年 | 7341124.32 |
| 包組號3(北片區(qū)環(huán)衛(wèi)保潔) | / | 1項 | 6208649.38 | 3年 | 6208649.38 |
七、評審日期:2017-11-09
評審地點:廣州市荔灣區(qū)流花路85號大院后座一樓廣東省建筑工程監(jiān)理有限公司會議室
評審委員會:負責(zé)人:肖浩權(quán);成員:張國源、劉司華、譚靜文、盧擴、徐敏紅、郭婧
八、評審意見
| 綜合評分法中標(biāo)候選供應(yīng)商排序表 | |||
|
采購項目名稱:廣州市白云區(qū)同和街道辦事處同和街城中村環(huán)衛(wèi)保潔服務(wù)項目 包組號1:東片區(qū)環(huán)衛(wèi)保潔 采購項目編號:GDSJL20170612 |
|||
| 投標(biāo)人名稱 | 是否通過資格性檢查、符合性檢查 | 綜合得分 | 排名 |
| 廣東嘉仁芝實業(yè)有限公司 | 是 | 88.48 | 1 |
| 廣州市德潤物業(yè)發(fā)展有限公司 | 是 | 88.02 | 2 |
| 廣東惜福環(huán)保科技有限公司 | 是 | 85.80 | 3 |
| 廣州奇嶺環(huán)境服務(wù)有限公司 | 是 | 72.57 | 4 |
| 廣州市信誠環(huán)保科技有限公司 | 是 | 70.31 | 5 |
| 廣東華信物業(yè)管理有限公司 | 是 | 62.09 | 6 |
| 廣州市萬勝清潔服務(wù)有限公司 | 是 | 60.65 | 7 |
| 廣東宏德科技物業(yè)有限公司 | 是 | 58.85 | 8 |
| 廣州鴻粵園林環(huán)保有限公司 | 是 | 57.14 | 9 |
| 說明:第一中標(biāo)候選人:廣東嘉仁芝實業(yè)有限公司;第二中標(biāo)候選人:廣州市德潤物業(yè)發(fā)展有限公司。 | |||
| 綜合評分法中標(biāo)候選供應(yīng)商排序表 | |||
|
采購項目名稱:廣州市白云區(qū)同和街道辦事處同和街城中村環(huán)衛(wèi)保潔服務(wù)項目 包組號2:西片區(qū)環(huán)衛(wèi)保潔 采購項目編號:GDSJL20170612 |
|||
| 投標(biāo)人名稱 | 是否通過資格性檢查、符合性檢查 | 綜合得分 | 排名 |
| 廣東嘉仁芝實業(yè)有限公司 | 是 | 88.41 | 1 |
| 廣州市德潤物業(yè)發(fā)展有限公司 | 是 | 87.98 | 2 |
| 廣東惜福環(huán)保科技有限公司 | 是 | 85.73 | 3 |
| 廣州市信誠環(huán)保科技有限公司 | 是 | 71.67 | 4 |
| 鴻鑫環(huán)境科技有限公司 | 是 | 68.36 | 5 |
| 廣東華信物業(yè)管理有限公司 | 是 | 62.10 | 6 |
| 廣州市萬勝清潔服務(wù)有限公司 | 是 | 60.68 | 7 |
| 廣東宏德科技物業(yè)有限公司 | 是 | 58.85 | 8 |
| 廣州鴻粵園林環(huán)保有限公司 | 是 | 57.14 | 9 |
| 廣東豐潤環(huán)境管理服務(wù)有限公司 | 否 | 原因:投標(biāo)文件中的《法定代表人/負責(zé)人授權(quán)委托書》里的有效期限為:“至2017年12月31日”,與招標(biāo)文件規(guī)定的有效期限“與本公司投標(biāo)文件中標(biāo)注的投標(biāo)有效期相同,自本單位蓋公章之日起生效。”要求不一致,因此不予通過資格性檢查、符合性檢查。 | |
| 廣州市標(biāo)準(zhǔn)環(huán)保有限公司 | 否 | ||
| 說明:綜合得分排名第一名的廣東嘉仁芝實業(yè)有限公司選包組號1為服務(wù)內(nèi)容,不作為本包組2的第一中標(biāo)候選人;綜合得分排名第二名的廣州市德潤物業(yè)發(fā)展有限公司選包組號3為服務(wù)內(nèi)容,不作為本包組2的第一中標(biāo)候選人;因此:第一中標(biāo)候選人:廣東惜福環(huán)保科技有限公司;第二中標(biāo)候選人:廣東嘉仁芝實業(yè)有限公司。 | |||
| 綜合評分法中標(biāo)候選供應(yīng)商排序表 | |||
|
采購項目名稱:廣州市白云區(qū)同和街道辦事處同和街城中村環(huán)衛(wèi)保潔服務(wù)項目 包組號3:北片區(qū)環(huán)衛(wèi)保潔 采購項目編號:GDSJL20170612 |
|||
| 投標(biāo)人名稱 | 是否通過資格性檢查、符合性檢查 | 綜合得分 | 排名 |
| 廣東嘉仁芝實業(yè)有限公司 | 是 | 88.46 | 1 |
| 廣州市德潤物業(yè)發(fā)展有限公司 | 是 | 87.77 | 2 |
| 廣東惜福環(huán)保科技有限公司 | 是 | 85.53 | 3 |
| 廣州奇嶺環(huán)境服務(wù)有限公司 | 是 | 72.56 | 4 |
| 廣州市信誠環(huán)保科技有限公司 | 是 | 70.42 | 5 |
| 廣東華信物業(yè)管理有限公司 | 是 | 62.50 | 6 |
| 廣東宏德科技物業(yè)有限公司 | 是 | 59.13 | 7 |
| 廣州鴻粵園林環(huán)保有限公司 | 是 | 57.57 | 8 |
| 廣州市嘉寶保潔有限公司 | 否 | 原因:投標(biāo)文件中的《法定代表人/負責(zé)人授權(quán)委托書》里的有效期限為:“至2018年1月31日”,與招標(biāo)文件規(guī)定的有效期限“與本公司投標(biāo)文件中標(biāo)注的投標(biāo)有效期相同,自本單位蓋公章之日起生效。”要求不一致,因此不予通過資格性檢查、符合性檢查。 | |
| 說明:綜合得分排名第一名的廣東嘉仁芝實業(yè)有限公司選包組號1為服務(wù)內(nèi)容,不作為本包組3的第一中標(biāo)候選人;因此:第一中標(biāo)候選人:廣州市德潤物業(yè)發(fā)展有限公司;第二中標(biāo)候選人:廣東嘉仁芝實業(yè)有限公司。 | |||
九、本公告期限1個工作日。
十、聯(lián)系事項:
| (一)招標(biāo)人:廣州市白云區(qū)同和街同和經(jīng)濟聯(lián)合社 | 地址:廣州市白云區(qū)同和街白山東路28號 |
| 聯(lián)系人:宋先生 | 聯(lián)系電話:020-37241456 |
| 傳真:020-37241456 | 郵編:510000 |
| (二)招標(biāo)代理機構(gòu):廣東省建筑工程監(jiān)理有限公司 | 地址:廣州市荔灣區(qū)流花路85號大院后座一樓 |
| 聯(lián)系人:胡工 | 聯(lián)系電話:020-86673560 |
| 傳真:020-86687589 | 郵編:510000 |
| (三)采購項目聯(lián)系人(招標(biāo)人):宋先生 | 聯(lián)系電話:020-37241456 |
| 采購項目聯(lián)系人(招標(biāo)代理機構(gòu)):胡工 | 聯(lián)系電話:020-86673560 |
各有關(guān)當(dāng)事人對中標(biāo)結(jié)果有異議的,可以在中標(biāo)結(jié)果公告發(fā)布之日起7個工作日內(nèi)以書面形式向(招標(biāo)代理機構(gòu))(或招標(biāo)人)提出質(zhì)疑,逾期將依法不予受理。
招標(biāo)人:廣州市白云區(qū)同和街同和經(jīng)濟聯(lián)合社
招標(biāo)代理機構(gòu):廣東省建筑工程監(jiān)理有限公司
發(fā)布時間:2017年11月20日
