招標(biāo)信息
所在位置:首頁 » 招標(biāo)信息 » 中標(biāo)公示
資金管理系統(tǒng)及資金池主辦銀行服務(wù)中標(biāo)公告
時間:2018-08-16 來源:未知 作者:admin01 點擊:
次
資金管理系統(tǒng)及資金池主辦銀行服務(wù)中標(biāo)公告
廣東省建筑工程監(jiān)理有限公司受廣州南方人才資源租賃中心的委托,于2018年8月14日就資金管理系統(tǒng)及資金池主辦銀行服務(wù)(包組1/2)采用競爭性磋商進(jìn)行采購。現(xiàn)就本次采購的成交結(jié)果公告如下:
一、采購項目名稱:資金管理系統(tǒng)及資金池主辦銀行服務(wù)(包組1/2)
二、采購方式:競爭性磋商
三、成交供應(yīng)商:
包組一
包組二
四、評審日期:2018-8-14
評審地點: 廣州市越秀區(qū)環(huán)市東路334號市政中環(huán)大廈28樓培訓(xùn)室
評審委員會(談判小組、詢價小組、磋商小組或單一來源采購小組):
負(fù)責(zé)人:洪小丹 成員:張承紅、曹秀蓮、劉瑰華、全蔚、白瑋、李強(qiáng)
五、本公告期限1個工作日
六、聯(lián)系事項:
(一)招標(biāo)單位:廣州南方人才資源租賃中心
聯(lián)系人:陳女士 聯(lián)系電話:020-66353577
(二)代理機(jī)構(gòu)聯(lián)系人:張女士 聯(lián)系電話:18620888989
各有關(guān)當(dāng)事人對中標(biāo)、成交結(jié)果有異議的,可以在中標(biāo)、成交公告發(fā)布之日起7個工作日內(nèi)以書面形式向(政府采購代理機(jī)構(gòu))(或采購人)提出質(zhì)疑,逾期將依法不予受理。
附件:招標(biāo)文件
發(fā)布人:廣東省建筑工程監(jiān)理有限公司
發(fā)布時間:2018年8月16日
廣東省建筑工程監(jiān)理有限公司受廣州南方人才資源租賃中心的委托,于2018年8月14日就資金管理系統(tǒng)及資金池主辦銀行服務(wù)(包組1/2)采用競爭性磋商進(jìn)行采購。現(xiàn)就本次采購的成交結(jié)果公告如下:
一、采購項目名稱:資金管理系統(tǒng)及資金池主辦銀行服務(wù)(包組1/2)
二、采購方式:競爭性磋商
三、成交供應(yīng)商:
包組一
報價人(單位)名稱 | 收費(fèi)項目 |
成交金額 對我中心收費(fèi) 人民幣/元 |
服務(wù)期限 | |||
包組1 | 招商銀行股份有限公司廣州分行 | 資金管理平臺系統(tǒng) | 平臺實施費(fèi)用 | ¥0.00 | 兩年 | |
維護(hù)費(fèi)用 | 年固定維護(hù)成本(其中系統(tǒng)驗收上線后的365日內(nèi)免費(fèi),請報價第二個使用年度的維護(hù)費(fèi)) | ¥0.00 | ||||
對接業(yè)務(wù)系統(tǒng)、財務(wù)系統(tǒng) | ¥0.00 | |||||
版本升級 | ¥0.00 | |||||
個性化需求定制成本(指中心根據(jù)管理需求,對系統(tǒng)中的部分功能進(jìn)行適當(dāng)修改補(bǔ)充) | ¥0.00 | |||||
其他費(fèi)用 | 是否有其他費(fèi)用 | ¥0.00 |
報價人(單位)名稱 | 收費(fèi)項目 | 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) |
成交金額 對我中心收費(fèi) 人民幣/元 |
服務(wù)期限 | |||
包組2 | 招商銀行股份有限公司廣州分行 | 銀企直連服務(wù) | 資金池基礎(chǔ)服務(wù)費(fèi)(年費(fèi)) | 元/年 | 免收 | ||
資金池劃撥管理費(fèi) | 元/筆 | 按我行標(biāo)準(zhǔn) | |||||
USBkey工本費(fèi) | 元/個 | 免收 | |||||
證書服務(wù)費(fèi) | 元/個 | 免收 | |||||
接入/(開通)服務(wù)費(fèi) | 元/個 | 免收 | |||||
賬戶服務(wù)費(fèi) | 元/個 | 免收 | |||||
加密服務(wù)費(fèi)(軟加密) | 元/個 | 免收 | |||||
網(wǎng)銀綜合年費(fèi) | 元/個/年 | 免收 | |||||
企業(yè)網(wǎng)上銀行貴賓室年費(fèi) | 元/年 | 免收 | |||||
企業(yè)電話銀行年費(fèi) | 元/年 | 免收 | |||||
企業(yè)票據(jù)托管年費(fèi) | 元/年 | 免收 | |||||
信使服務(wù)費(fèi)(信息通知) | 元/條 | 免收 | |||||
支付結(jié)算類 | 對公網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬(本行) | 同城 | 元/筆 | 免收 | |||
異地 | 元/筆 | 按我行標(biāo)準(zhǔn),可根據(jù)業(yè)務(wù)量減免 | |||||
對公網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬(跨行) | 同城 | 元/筆 | 按我行標(biāo)準(zhǔn),可根據(jù)業(yè)務(wù)量減免 | ||||
異地 | 元/筆 | 按我行標(biāo)準(zhǔn),可根據(jù)業(yè)務(wù)量減免 | |||||
對公柜臺轉(zhuǎn)賬(本行) | 同城 | 元/筆 | 按我行標(biāo)準(zhǔn),可根據(jù)業(yè)務(wù)量減免 | ||||
異地 | 元/筆 | 按我行標(biāo)準(zhǔn),可根據(jù)業(yè)務(wù)量減免 | |||||
對公柜臺轉(zhuǎn)賬(跨行) | 同城 | 元/筆 | 按我行標(biāo)準(zhǔn),可根據(jù)業(yè)務(wù)量減免 | ||||
異地 | 元/筆 | 按我行標(biāo)準(zhǔn) | |||||
現(xiàn)金池內(nèi)部資金劃撥費(fèi) | 元/筆 | 免收 | |||||
委貸手續(xù)費(fèi) | %/筆 | 按協(xié)議價格收取 | |||||
日間透支費(fèi)用 | %/筆 | 按協(xié)議價格收取 | |||||
包組2 | 招商銀行股份有限公司廣州分行 | 賬戶開立、維護(hù) | 對公開戶費(fèi) | 對公賬戶開戶費(fèi) | 元/個 | 免收 | |
對公網(wǎng)銀工本費(fèi) | 元/個 | 免收 | |||||
賬戶變更費(fèi) | 元/次 | 免收 | |||||
賬戶流動性管理(年) | 同城賬戶 | 元/個/年 | 免收 | ||||
跨地區(qū)(跨行)賬戶 | 元/個/年 | 免收 | |||||
回單服務(wù) | 元/年 | 免收 | |||||
對賬單服務(wù) | 元/年 | 免收 | |||||
現(xiàn)鈔服務(wù) | 大額取現(xiàn) | %/筆 | 免收 | ||||
支票手續(xù)費(fèi) | 元/次 | 免收 | |||||
支票工本費(fèi) | 元/本 | 免收 | |||||
結(jié)算業(yè)務(wù)申請書 | 元/本 | 免收 | |||||
單位資信證明 | 股東出資金額證明 | 元/份 | 免收 | ||||
驗資類 | 元/份 | 免收 | |||||
銀行詢證函 | 元/份 | 免收 | |||||
存款類 | 元/份 | 免收 | |||||
貸款類 | 元/份 | 免收 | |||||
結(jié)算記錄類 | 元/份 | 免收 | |||||
綜合資信證明 | 元/份 | 免收 | |||||
其他 | 元/份 | 免收 | |||||
代付類 | 代發(fā)手續(xù)費(fèi) | 代發(fā)工資(同行) | 元/筆 | 免收 | |||
代發(fā)工資(跨行) | 元/筆 | 免收 | |||||
其他 | 元/筆 | 免收 | |||||
受托管理類 | 年金受托管理 | 元/年 | 根據(jù)服務(wù)內(nèi)容與客戶協(xié)議確定 | ||||
其他薪酬福利管理 | 元/年 | 根據(jù)服務(wù)內(nèi)容與客戶協(xié)議確定 | |||||
員工用卡成本 | 工本費(fèi)、年費(fèi) | 元/張/年 | 免收 | ||||
ATM同城跨行取款手續(xù)費(fèi) | 元/筆 | 免收 | |||||
手機(jī)銀行轉(zhuǎn)賬、短信手續(xù)費(fèi) | 元/筆 | 免收 | |||||
電子工資賬戶 | 元/筆 | 免收 | |||||
員工貸款 | 利率 % | 最低可至3.25% | |||||
其他 | 元 |
報價人(單位)名稱 | 收費(fèi)項目 | 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) |
成交金額 對我中心收費(fèi) 人民幣/元 |
服務(wù)期限 | |||
包組2 | 中國銀行股份有限公司廣東省分行 | 銀企直連服務(wù) | 資金池基礎(chǔ)服務(wù)費(fèi)(年費(fèi)) | 元/年 | 0 | ||
資金池劃撥管理費(fèi) | 元/筆 | 0 | |||||
USBkey工本費(fèi) | 元/個 | 0 | |||||
證書服務(wù)費(fèi) | 元/個 | 0 | |||||
接入/(開通)服務(wù)費(fèi) | 元/個 | 0 | |||||
賬戶服務(wù)費(fèi) | 元/個 | 0 | |||||
加密服務(wù)費(fèi)(軟加密) | 元/個 | 0 | |||||
網(wǎng)銀綜合年費(fèi) | 元/個/年 | 0 | |||||
企業(yè)網(wǎng)上銀行貴賓室年費(fèi) | 元/年 | 0 | |||||
企業(yè)電話銀行年費(fèi) | 元/年 | 0 | |||||
企業(yè)票據(jù)托管年費(fèi) | 元/年 | 0 | |||||
信使服務(wù)費(fèi)(信息通知) | 元/條 | 0 | |||||
支付結(jié)算類 | 對公網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬(本行) | 同城 | 元/筆 | 0 | |||
異地 | 元/筆 | 0 | |||||
對公網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬(跨行) | 同城 | 元/筆 | 0 | ||||
異地 | 元/筆 | 0 | |||||
對公柜臺轉(zhuǎn)賬(本行) | 同城 | 元/筆 | 政府指導(dǎo)價(詳見投標(biāo)文件P36) | ||||
異地 | 元/筆 | 政府指導(dǎo)價(詳見投標(biāo)文件P36) | |||||
對公柜臺轉(zhuǎn)賬(跨行) | 同城 | 元/筆 | 政府指導(dǎo)價(詳見投標(biāo)文件P36) | ||||
異地 | 元/筆 | 政府指導(dǎo)價(詳見投標(biāo)文件P36) | |||||
現(xiàn)金池內(nèi)部資金劃撥費(fèi) | 元/筆 | 0 | |||||
委貸手續(xù)費(fèi) | %/筆 | 0 | |||||
日間透支費(fèi)用 | %/筆 | 0 | |||||
包組2 | 中國銀行股份有限公司廣東省分行 | 賬戶開立、維護(hù) | 對公開戶費(fèi) | 對公賬戶開戶費(fèi) | 元/個 | 0 | |
對公網(wǎng)銀工本費(fèi) | 元/個 | 0 | |||||
賬戶變更費(fèi) | 元/次 | 0 | |||||
賬戶流動性管理(年) | 同城賬戶 | 元/個/年 | 0 | ||||
跨地區(qū)(跨行)賬戶 | 元/個/年 | 0 | |||||
回單服務(wù) | 元/年 | 0 | |||||
對賬單服務(wù) | 元/年 | 0 | |||||
現(xiàn)鈔服務(wù) | 大額取現(xiàn) | %/筆 | 0 | ||||
支票手續(xù)費(fèi) | 元/次 | 1元/筆(政府指導(dǎo)價) | |||||
支票工本費(fèi) | 元/本 | 0.4元/份(政府指導(dǎo)價) | |||||
結(jié)算業(yè)務(wù)申請書 | 元/本 | 0 | |||||
單位資信證明 | 股東出資金額證明 | 元/份 | 0 | ||||
驗資類 | 元/份 | 0 | |||||
銀行詢證函 | 元/份 | 0 | |||||
存款類 | 元/份 | 0 | |||||
貸款類 | 元/份 | 0 | |||||
結(jié)算記錄類 | 元/份 | 0 | |||||
綜合資信證明 | 元/份 | 0 | |||||
其他 | 元/份 | 0 | |||||
代付類 | 代發(fā)手續(xù)費(fèi) | 代發(fā)工資(同行) | 元/筆 | 0 | |||
代發(fā)工資(跨行) | 元/筆 | 0 | |||||
其他 | 元/筆 | 0 | |||||
受托管理類 | 年金受托管理 | 元/年 | 0.001 | ||||
其他薪酬福利管理 | 元/年 | 0 | |||||
員工用卡成本 | 工本費(fèi)、年費(fèi) | 元/張/年 | 0 | ||||
ATM同城跨行取款手續(xù)費(fèi) | 元/筆 | 0 | |||||
手機(jī)銀行轉(zhuǎn)賬、短信手續(xù)費(fèi) | 元/筆 | 0 | |||||
電子工資賬戶 | 元/筆 | 0 | |||||
員工貸款 | 利率 % | 與投標(biāo)文件一致(詳見P39) | |||||
其他 | 元 | 0 |
報價人(單位)名稱 | 收費(fèi)項目 | 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) |
成交金額 對我中心收費(fèi) 人民幣/元 |
服務(wù)期限 | |||
包組2 | 中信銀行股份有限公司廣州分行 | 銀企直連服務(wù) | 資金池基礎(chǔ)服務(wù)費(fèi)(年費(fèi)) | 元/年 | 0 | ||
資金池劃撥管理費(fèi) | 元/筆 | 0 | |||||
USBkey工本費(fèi) | 元/個 | 0 | |||||
證書服務(wù)費(fèi) | 元/個 | 0 | |||||
接入/(開通)服務(wù)費(fèi) | 元/個 | 0 | |||||
賬戶服務(wù)費(fèi) | 元/個 | 0 | |||||
加密服務(wù)費(fèi)(軟加密) | 元/個 | 0 | |||||
網(wǎng)銀綜合年費(fèi) | 元/個/年 | 0 | |||||
企業(yè)網(wǎng)上銀行貴賓室年費(fèi) | 元/年 | 0 | |||||
企業(yè)電話銀行年費(fèi) | 元/年 | 0 | |||||
企業(yè)票據(jù)托管年費(fèi) | 元/年 | 0 | |||||
信使服務(wù)費(fèi)(信息通知) | 元/條 | 0 | |||||
支付結(jié)算類 | 對公網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬(本行) | 同城 | 元/筆 | 0 | |||
異地 | 元/筆 | 0 | |||||
對公網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬(跨行) | 同城 | 元/筆 | 0 | ||||
異地 | 元/筆 | 0 | |||||
對公柜臺轉(zhuǎn)賬(本行) | 同城 | 元/筆 | 0 | ||||
異地 | 元/筆 | 0 | |||||
對公柜臺轉(zhuǎn)賬(跨行) | 同城 | 元/筆 | 0 | ||||
異地 | 元/筆 | 0 | |||||
現(xiàn)金池內(nèi)部資金劃撥費(fèi) | 元/筆 | 0 | |||||
委貸手續(xù)費(fèi) | %/筆 | 0 | |||||
日間透支費(fèi)用 | %/筆 | 0 | |||||
包組2 | 中信銀行股份有限公司廣州分行 | 賬戶開立、維護(hù) | 對公開戶費(fèi) | 對公賬戶開戶費(fèi) | 元/個 | 0 | |
對公網(wǎng)銀工本費(fèi) | 元/個 | 0 | |||||
賬戶變更費(fèi) | 元/次 | 0 | |||||
賬戶流動性管理(年) | 同城賬戶 | 元/個/年 | 0 | ||||
跨地區(qū)(跨行)賬戶 | 元/個/年 | 0 | |||||
回單服務(wù) | 元/年 | 0 | |||||
對賬單服務(wù) | 元/年 | 0 | |||||
現(xiàn)鈔服務(wù) | 大額取現(xiàn) | %/筆 | 0 | ||||
支票手續(xù)費(fèi) | 元/次 | 0 | |||||
支票工本費(fèi) | 元/本 | 0 | |||||
結(jié)算業(yè)務(wù)申請書 | 元/本 | 0 | |||||
單位資信證明 | 股東出資金額證明 | 元/份 | 0 | ||||
驗資類 | 元/份 | 0 | |||||
銀行詢證函 | 元/份 | 0 | |||||
存款類 | 元/份 | 0 | |||||
貸款類 | 元/份 | 0 | |||||
結(jié)算記錄類 | 元/份 | 0 | |||||
綜合資信證明 | 元/份 | 0 | |||||
其他 | 元/份 | 0 | |||||
代付類 | 代發(fā)手續(xù)費(fèi) | 代發(fā)工資(同行) | 元/筆 | 0 | |||
代發(fā)工資(跨行) | 元/筆 | 0 | |||||
其他 | 元/筆 | 0 | |||||
受托管理類 | 年金受托管理 | 元/年 | 0 | ||||
其他薪酬福利管理 | 元/年 | 0 | |||||
員工用卡成本 | 工本費(fèi)、年費(fèi) | 元/張/年 | 0 | ||||
ATM同城跨行取款手續(xù)費(fèi) | 元/筆 | 0 | |||||
手機(jī)銀行轉(zhuǎn)賬、短信手續(xù)費(fèi) | 元/筆 | 0 | |||||
電子工資賬戶 | 元/筆 | 0 | |||||
員工貸款 | 利率 % | 0 | |||||
其他 | 元 | 0 |
四、評審日期:2018-8-14
評審地點: 廣州市越秀區(qū)環(huán)市東路334號市政中環(huán)大廈28樓培訓(xùn)室
評審委員會(談判小組、詢價小組、磋商小組或單一來源采購小組):
負(fù)責(zé)人:洪小丹 成員:張承紅、曹秀蓮、劉瑰華、全蔚、白瑋、李強(qiáng)
五、本公告期限1個工作日
六、聯(lián)系事項:
(一)招標(biāo)單位:廣州南方人才資源租賃中心
聯(lián)系人:陳女士 聯(lián)系電話:020-66353577
(二)代理機(jī)構(gòu)聯(lián)系人:張女士 聯(lián)系電話:18620888989
各有關(guān)當(dāng)事人對中標(biāo)、成交結(jié)果有異議的,可以在中標(biāo)、成交公告發(fā)布之日起7個工作日內(nèi)以書面形式向(政府采購代理機(jī)構(gòu))(或采購人)提出質(zhì)疑,逾期將依法不予受理。
附件:招標(biāo)文件
發(fā)布人:廣東省建筑工程監(jiān)理有限公司
發(fā)布時間:2018年8月16日